Descripción
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Funda de microfibra para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
ESPECIFICACIONES
Especificaciones técnicas
Certificado de ensayo* | Elimina hasta un 99,999 % de los coronavirus* y hasta un 99,9 % de las bacterias** |
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) | aprox. 20 |
Potencia de calor (W) | 1200 |
Máx. presión de vapor (bar) | máx. 3 |
Longitud del cable. (m) | 4 |
Tiempo de calentamiento (min) | 3 |
Contenido del depósito / de la caldera (l) | 0,2 |
Tipo de corriente (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Peso sin accesorios. (kg) | 1,6 |
Peso con embalaje incluido. (kg) | 2 |
Dimensiones (la. × an. × al.). (mm) | 321 x 127 x 186 |
— | * En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor Kärcher, esto es, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima, se elimina el 99,999 % de los virus con envoltura, como los coronavirus y virus influenza (a excepción del virus de la hepatitis B) de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Vaccinia virus modificado de Ankara). ** En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s y una etapa de vapor máxima, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). |
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Tolva de llenado integrada
- Accesorios, Boquilla manual, boquilla de chorro concentrado, boquilla de alto rendimiento, cepillo redondo (pequeño), cubeta de medida
- Funda de microfibra para la boquilla manual, 1 unidades


Valoraciones
No hay valoraciones aún.